15楼紫菸2001
(...)
发表于 2009-3-21 17:12
只看此人
品名 级别 保护期 种子价格 果实价格 收获量MIN 收获量MAX 实际收获 成熟耗时 距今时间 每h收获MIN 每h收获MAX 每h收获(实际) 自己爱心地h收益 好友爱心地h收益
水稻 1 0 20 60 10 30 20 20 0天20小时 29 89 59 30 29
胡萝卜 1 0 30 35 8 28 18 12 0天12小时 20.8 79.2 50 26.3 23.8
大白菜 1 0 50 50 8 28 18 16 0天16小时 21.9 84.4 53.1 28.1 25
土豆 1 0 80 100 8 24 16 24 1天0小时 30 96.7 63.3 33.3 30
牵牛花 1 0 400 135 8 24 16 24 1天0小时 28.3 118.3 73.3 45 28.3
黄瓜 2 0 100 160 10 26 18 32 1天8小时 46.9 126.9 86.9 45 41.9
辣椒 2 0 120 180 10 26 18 36 1天12小时 46.7 126.7 86.7 45 41.7
玉米 2 0 150 200 10 26 18 40 1天16小时 46.3 126.3 86.3 45 41.3
茉莉花 2 0 300 250 8 24 16 32 1天8小时 53.1 178.1 115.6 62.5 53.1
豆角 3 0 180 120 8 24 16 24 1天0小时 32.5 112.5 72.5 40 32.5
茄子 3 0 200 140 8 24 16 28 1天4小时 32.9 112.9 72.9 40 32.9
菠菜 3 0 250 130 8 24 16 28 1天4小时 28.2 102.5 65.4 37.1 28.2
番茄 3 0 300 160 10 22 16 32 1天8小时 40.6 100.6 70.6 40 30.6
向日葵 3 0 800 500 6 10 8 40 1天16小时 55 105 80 50 30
桃子 4 0 300 200 12 24 18 36 1天12小时 58.3 125 91.7 50 41.7
香蕉 4 0 400 250 8 20 14 36 1天12小时 44.4 127.8 86.1 48.6 37.5
西瓜 4 0 500 300 8 20 14 40 1天16小时 47.5 137.5 92.5 52.5 40
玫瑰 4 0 1500 1000 6 14 10 72 3天0小时 62.5 173.6 118.1 69.4 48.6
草莓 5 0 600 400 10 18 14 40 1天16小时 85 165 125 70 55
仙人掌 5 0 800 500 8 12 10 32 1天8小时 100 162.5 131.3 78.1 53.1
菊花 5 4 1800 1200 8 12 10 68 2天20小时 114.7 185.3 150 88.2 61.8
南瓜 6 0 700 450 10 18 14 32 1天8小时 118.8 231.3 175 98.4 76.6
神秘玫瑰 7 4 4000 7000 4 8 6 80 3天8小时 300 650 475 262.5 212.5
人参果 8 4 5000 15000 2 6 4 360 15天0小时 69.4 236.1 152.8 83.3 69.4
牡丹 8 1 3000 6000 4 8 6 240 10天0小时 87.5 187.5 137.5 75 62.5
百合 9 1 4000 8000 4 8 6 288 12天0小时 97.2 208.3 152.8 83.3 69.4
郁金香 10 1 5000 9000 4 8 6 360 15天0小时 86.1 186.1 136.1 75 61.1
冬虫夏草 12 8 8000 20000 2 6 4 480 20天0小时 66.7 233.3 150 83.3 66.7
雪莲 13 8 10000 25000 2 6 4 600 25天0小时 66.7 233.3 150 83.3 66.7
灵芝 14 8 12000 70000 0 4 2 720 30天0小时 -16.7 372.2 177.8 97.2 80.6
人参 15 3 15000 120000 0 4 2 1080 45天0小时 -13.9 430.6 208.3 111.1 97.2
表格所计算出来的仅仅是理想状态,也即是说假设收获播种没有间隔,果实没有被偷情况下的效益,但事实上除非用设计完善的外挂软件,没人能实际做到。一个小小的excel表格仅仅是个参考而已^_^。
除了效益最大化,个人觉得播种时主要还要考虑1.成熟时能不能尽快收获,不然可就便宜了广大小偷。而且如果不能及时收获和播种,小时收益也就失去了太大的意义。2.果实收获量,同样被偷掉一个,损失比例可以相差很多。3.当然,个人喜好也很要紧啦,好看的优先,哈哈。
[ 本帖最后由 紫菸2001 于 2009-3-21 17:18 编辑 ].
附件
-
收益表.rar
(3.25 KB)
-
2009-3-21 17:18, 下载次数: 384