上海轨道交通列车时刻表 | (自2006年1月1日起实行) | |||||||||||||
作者: risesun | 版权所有©2005-2006 | 版本 | V1.0 | |||||||||||
友情提示 | 末班车发车前3分钟停止售票。请特别注意换乘站的首末班车时刻。以下用粗体表示换乘车站。 | |||||||||||||
特别感谢 | 本时刻表部分资料来源于上海交通大学饮水思源BBS交通信息(TrafficInfo)板,在此向板主们及众多热心网友表示感谢! | |||||||||||||
轨道交通一号线 | 上海火车站方向(区间车) | 共富新村方向 | 莘庄方向 | 轨道交通二号线 | 张江高科方向 | 中山公园方向 | ||||||||
站名 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | [table] | |||||||||
首班车 |
首班车 |
5:30 |
5:30 |
6:28 |
首班车 |
首班车 |
—— |
5:40 |
首班车 |
6:00 |
欢迎光临 旺旺网 (http://ww123.net/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |