A组(段位组) | |||||||||
比赛编号 | TOMID | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 第五轮 | 第六轮 | 第七轮 | 名次 |
A01 | 大小白白 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 1 |
A02 | 亮晶晶01 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 |
A03 | weichen | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
A04 | YESHENGJIE | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
A05 | 我是小胖虎 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | |
A06 | 小熊朋友 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
A07 | 我的牛 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
A08 | 屠龙屠宝宝 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
A09 | 小能猫 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 3 |
A10 | kiwiyao | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
A11 | 随堂小卷子 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
A12 | 不会飞的云 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
A13 | lynn991006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
A14 | fengqinxiu | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
A15 | 海鸥机99 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
A16 | 边地开花 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
A17 | 无敌杀棋 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | |
A18 | 桂哲玮 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
B组(2级—1级组) | |||||||||
比赛编号 | TOM昵称 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 第五轮 | 第六轮 | 第七轮 | 名次 |
B01 | xsgzhy | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
B02 | 郭九九 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | |
B03 | shjason | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
B04 | 双子小宝宝 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
B05 | kevin24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 1 |
B06 | 幽木之晶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
B07 | 小龙不哭 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | |
B08 | 极速飞马 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
B09 | liuyipeng | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
B10 | AndyPC | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 3 |
B11 | LYNNWZL | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
B12 | william32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
B13 | kenlin0122 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
B14 | johnson1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 |
B15 | 刀下不留情 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
B16 | 双子大宝宝 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | |
B17 | 阿迪头 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
B18 | 小小巍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B19 | 小龙珠28 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
B20 | 小闪电07 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
B21 | 胆小心细 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
B22 | 我想快升段 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
C组(5级—3级组) | |||||||||
比赛编号 | TOMID | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 第五轮 | 第六轮 | 第七轮 | 名次 |
C01 | 家有宝贝米 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
C02 | LLHappy05 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
C03 | 超级火焰跑 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 2 |
C04 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
C05 | 骊宝 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 3 |
C06 | 上海棋童 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
C07 | 美波 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | |
C08 | 麒麟儿 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 |
C09 | Mike1229 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
C10 | 开心小马 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
D组(无级—6级组) | |||||||||
比赛编号 | TOMID | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 第五轮 | 第六轮 | 第七轮 | 名次 |
D01 | ALLEN3B | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 1 |
D02 | 乐乐小小马 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 2 |
D03 | 蓝蝴蝶玫瑰 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
D04 | llmmllww | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | — | — | — |
D05 | jjltxl0427 | 2 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — |
D06 | 林立帅哥 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
D07 | zhao9yun | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
D08 | 天天笑奕 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 3 |
D09 | mofan | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
D10 | bob020607 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
D11 | gululu0318 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
D12 | ben2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
D13 | ANDY200807 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
D14 | 斑马弈童 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
原帖由 zymm2000 于 2008-8-7 09:32 发表
段位组的小朋友个个都身手不凡啊!我们只能隔组仰望,记得我们B组有个小朋友tom名叫“我想快升段”,咱家小龙也是,只是入段看似近,爬爬很费力啊!![]()
你们昨天语音复盘的吗?有没有觉得吴老师的声音很好听? ...
原帖由 金角银边 于 2008-8-11 13:16 发表
B、D二组已经全部赛完。
B组前三名:kevin24,johnson1,AndyPC。
D组前三名:ALLEN3B,乐乐小小马,天天笑奕。
原帖由 leilifengxing 于 2008-8-12 17:35 发表
明白怎么回事了
你们那天比赛棋后又下了一局友谊对局,友谊那局是赢的。里面出了点误会
本来倒无所谓成绩什么的,但是双胞胎最近棋太静,太闷,胆子偏小。正在寻求机会让他们刺激一下,动起来。本来还以为是个机 ...
欢迎光临 旺旺网 (http://ww123.net/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |