原帖由 sunmjh 于 2008-12-18 17:09 发表
实务可以先听老师讲起来,实务一共20个章节,内容可以说相当多而杂,今年应该不会有大的变动,我买的是东奥应试指导及全真模拟测试,据考过的人反应都不错,每章都有相对的题目,可以一边听老师讲,一边做题,实务做 ...
原帖由 qiuqiu妈 于 2008-12-18 18:04 发表
听网课最大的好处就是不用赶时间,象我一上课就要睡半节课的觉,往往就错过了,老师又不会等你.现在家里上网课最笃定了.最厉害的睡着过3次都回过头重新听.
原帖由 qiuqiu妈 于 2008-12-18 18:00 发表
你说的没错,我也用下来感觉东奥的好,中级实务,我没有看书也没有听基础课,直接买个冲刺班(大概6小时内容,就是拎重点的那种),反复做轻松过关1 记得做了3遍.考试70分通过.
中级经济法,读之前也是这里的妈妈介绍东奥的 ...
原帖由 sunmjh 于 2008-12-18 13:19 发表
我也是去年的教材,暂时不想买了,听说大纲没有变,会针对去年教材中错误的地方会做出更正,我认为不买也无所谓。
考试还是要以做题为主,大家现在都开始看起来了没,我现在看实务,但感觉很搞脑子的,我现在看到第 ...
项目 | 科目 | 备注 | |||
固定资产 | |||||
分期公式 | 每年付款/(1+%)年数(相加) | ||||
未确认融资费用 | (固定资产-已付款+已摊费用)*%或(剩下的应付款-剩下的费用)*% | ||||
投资性房地产 | 公允价值变动损益 --全部结清 | ||||
成本模式 | 自用→投资 | DR | 投资性房地产 | 减值后折旧会不一样 | |
累计折旧 | 可回收金额选大的一个 | ||||
固定资产减值准备 | |||||
CR | 固定资产 | ||||
投资性房地产累计折旧 | |||||
投资性房地产减值准备 | |||||
折旧 | DR | 其他业务支出 | |||
CR | 投资性房地产累计折旧 | ||||
处置 | DR | 其他业务成本 | |||
投资性房地产累计折旧 | |||||
投资性房地产减值准备 | |||||
CR | 投资性房地产 | ||||
成本→公允 | 差额入未分配利润 | ||||
公允模式 | 自用→投资 | DR | 投资性房地产-成本 | ||
累计折旧 | |||||
固定资产减值准备 | |||||
公允价值变动损益(公允小) | |||||
CR | 固定资产 | ||||
资本公积(公允大) | |||||
公允调整 | DR,CR | 投资性房地产-公允价值变动 | |||
DR,CR | 公允价值变动损益 | ||||
处置 | 1 | DR | 其他业务成本 | ||
DR,CR | 投资性房地产-公允价值变动 | ||||
CR | 投资性房地产-成本 | ||||
2 | DR | 资本公积 | 发生过的都要结清 | ||
DR,CR | 公允价值变动损益 | 转投资时那部分也要和其他业务收入对冲 | |||
CR | 其他业务收入 | ||||
金融资产 | 交易性资产和可供出售--公允价值变动 持有至到期投资减值准备 | ||||
交易性金融资产 | 买入 | DR | 交易性金融资产-成本 | 公允调整出售时全部要转掉 | |
投资收益(费用) | 买入贵了在借方-已摊数字 | ||||
应收股利 | 买入折了在贷方+已摊数字 | ||||
应收利息 | |||||
CR | 银行存款 | ||||
计利计息 | DR | 应收股利 | |||
应收利息 | |||||
CR | 投资收益 | ||||
公允变动 | DR,CR | 交易性金融资产-公允价值变动 | |||
DR,CR | 公允价值变动损益 | ||||
出售 | 1 | DR | 银行存款 | ||
CR | 交易性金融资产-成本 | ||||
2 | DR,CR | 公允价值变动损益 | 发生过的都要结清 | ||
DR,CR | 投资收益 | ||||
持有到期投资 | 买入 | DR | 持有到期投资-成本(面值) | ||
应收利息 | |||||
DR,CR | 持有到期投资-利息调整 | ||||
CR | 银行存款 | ||||
计息 | DR | 应收利息 | |||
DR,CR | 持有到期投资-利息调整 | ||||
CR | 投资收益 | ||||
公允变动 | DR.CR | 持有到期投资-公允价值变动 | 减值就做减值损失和减值准备 | ||
DR.CR | 资本公积 | ||||
转可供出售 | DR | 可供出售金融资产-成本(面值) | |||
DR.CR | 可供出售金融资产-利息调整 | =面值 - 转过来的公允 | |||
CR | 持有到期投资 | ||||
DR.CR | 资本公积 | ||||
出售 | DR | 银行存款 | |||
CR | 持有到期投资 | ||||
投资收益 | |||||
可供出售金融资产 | 买入 | DR | 可供出售金融资产-成本 | 股票全部入成本 | |
可供出售金融资产-利息调整 | 债券才有 | ||||
应收利息 | |||||
应收股利 | |||||
CR | 银行存款 | ||||
计息 | DR | 应收利息 | |||
CR | 投资收益 | ||||
DR.CR | 可供出售金融资产-利息调整 | ||||
公允变动 | DR.CR | 可供出售金融资产-公允价值变动 | 市价变动先做资本公积 | ||
DR.CR | 资本公积 | ||||
特别-两步才确认 | 减值 | DR | 资产减值损失 | 帐面价值(不包括公允变动) | |
CR | 资本公积(原计入数) | 确认减值再做资产减值损失并结转资本公积 | |||
可供出售金融资产-公允价值变动(差额) | 与前次相加等于资产减值损失 | ||||
出售 | DR | 银行存款 | |||
CR | 可供出售金融资产-全部 | ||||
资本公积 | |||||
投资收益 | 资产减值损失不用冲 | ||||
长期股权投资 | |||||
合并 | 同一控制 | DR | 长期股权投资-帐面价值% | ||
DR,CR | 资本公积 | ||||
CR | 银行存款 | ||||
非同一控制 | DR | 长期股权投资-付出资产公允价和银行 | |||
CR | 银行存款 | ||||
其他业务收入(货品) | 税金和成本要配上 | ||||
DR,CR | 营业外收支(固定资产无形资产) | ||||
DR,CR | 投资收益(金融资产) | ||||
非合并 | 购买 | DR | 长期股权投资-含费用 | 如果问调整后的结果,初始成本大于公允价值 | |
CR | 银行存款 | 选初始成本,如果小于公允价值用公允价值 | |||
对方固定资产公允大,调整是减少利润 | 发行证券 | DR | 长期股权投资-发行价 | ||
CR | 银行存款 | ||||
资本公积-股本溢价 | |||||
DR | 资本公积-股本溢价 | 手续费和佣金 | |||
CR | 银行存款 | ||||
成本法 | 现金股利 | DR | 应收股利 | ||
DR,CR | 长期股权投资(DR为冲减) | 累计股利-累计利润=冲减数 | |||
CR | 投资收益 | (恢复不能大于冲减) | |||
权益法 | 买入 | DR | 长期股权投资 | ||
CR | 银行存款 | ||||
DR | 长期股权投资 | ||||
CR | 营业外收入 | 付款比帐面%少的部分 | |||
现金股利 | DR | 应收股利 | |||
CR | 长期股权投资 | 资产减值损失不用冲 | |||
非货币性资产交换 | 存货-收入,固定无形资产-营业外收支,长期投资-投资收益 | ||||
免去的债务单独列支营业外收入 | |||||
25%公式 | 收钱 收钱 付钱 付钱 | ||||
换出 换入+收钱 换入 换出+付钱 | |||||
不具商业实质 | 成本=换出价值,不确认收益 | ||||
具有商业实质 | 成本=换出公允-收款+付款 或=换入公允+收款-付款 | ||||
收益=换出公允-换出帐面 或=对方公允+收款-付款-换出帐面 | |||||
负债 | 债券,短期借款计息-短期全部用应付利息 | ||||
一般债券 | 发行 | DR | 银行存款 | ||
CR | 应付债券-面值 | ||||
DR,CR | 应付债券-利息调整 | ||||
可转换债券 | 发行 | DR | 银行存款 | ||
CR | 应付债券-面值 | ||||
DR,CR | 应付债券-利息调整(面值-公允) | 公允=面值*复利现值+单利息*年金现值 | |||
CR | 资本公积 | 差额 | |||
转换 | DR | 应付债券-面值 | |||
应付债券-利息调整 | |||||
资本公积 | |||||
CR | 股本 | ||||
资本公积-股本溢价(差额) | |||||
债务重组 | 债务人有困难,债权人有让步为前提 资产转让损益 债务重组利得 | ||||
债务转资本 | DR | 应付帐款 | |||
CR | 实收资本-公允价值 | ||||
资本公积-公允与股本差额 | |||||
营业外收入-公允与帐面差额 | 债权最终收益为CR资产减值损失 | ||||
延期根据赢利偿还 | DR | 长期借款-原金额 | |||
CR | 长期借款-新金额 | ||||
预计负债(赢利下多付利息) | 从一开始就要做全部的,减少营业外收入部分 | ||||
营业外收入-差额 | |||||
或有事项 | 凡有实物标的为减值,不算或有 | 很可能 才算预计负债 | |||
DR | 营业外支出,销售费用, | 先有负债和基本确定 才能算资产 | |||
CR | 预计负债 | 实现后要结转 | |||
收入 | 售后回购不算收入和成本 | ||||
工程结算 | 1 | DR | 工程施工-成本 | ||
CR | 银行存款等 | ||||
注意:有新预计总成本比合同大的工程,计算收入和减值都按新比例 | 2 | DR | 应收帐款 | ||
CR | 工程结算 | ||||
3 | DR | 银行存款 | |||
CR | 应收帐款 | ||||
4 | DR | 工程施工-毛利 | |||
主营业务成本 | |||||
CR | 主营业务收入 | 按完工%乘合同=收入 | |||
5 | DR | 资产减值损失 | 减合同后总损失*(1-已发生成本/新总预计成本)% | ||
CR | 存货跌价准备 | ||||
6 | 工程施工和工程结算对冲结平 | 减值部分最后一次收入时结转掉减少成本数 | |||
分期收款 | 发货 | DR | 长期应收款-约定总价 | ||
CR | 主营业务收入-公允价 | 或者用每年收款数*年金现值系数 | |||
未实现融资收益-差额 | |||||
DR | 主营业务成本 | ||||
CR | 库存商品 | ||||
收款 | DR | 银行存款 | |||
CR | 长期应收款 | ||||
DR | 未实现融资收益 | (剩下的应收款-剩下的费用)*% | |||
CR | 财务费用 | ||||
借款费用 | 工程中断中专门借款收入也不予资本化 | ||||
一般借款公式 | 支出数* | 占用天数 | A利率+B利率 | ||
360 | A本金+B本金 | ||||
所得税 (往年递延需调整为25%,07年应交所得税还是33%) | |||||
步骤1 应纳税所得额=利润+-后(记入资本公积的不算) 2 递延资产或负债(包括记入资本公积的) 3 差额为所得税费用 | |||||
资产帐面价值>计税基础 | 应纳税暂时性差异 = 递延所得税负债 | 折旧多,减值多.预提多 | |||
负债帐面价值<计税基础 | |||||
资产帐面价值<计税基础 | 可抵扣暂时性差异 = 递延所得税资产 | 公允价值多 | |||
负债帐面价值>计税基础 | |||||
投资对方所得税小公式 | 收到利润除以对方利率*两公司利率差 | ||||
DR | 所得税费用 | ||||
递延所得税资产 | |||||
资本公积 | 金融资产公允差做资本公积部分*25% | ||||
CR | 应交税费 | 资本公积部分, 权益法的利润要去掉 | |||
递延所得税负债 | 权益法的利润税率差额别忘了 | ||||
资产负债表日后事项 | |||||
官司确定 | DR | 以前年度损益调整(差额) | |||
预计负债(冲销去年计提数) | |||||
CR | 其他应付款 | ||||
DR | 以前年度损益调整 | 去年计提预计负债的税金部分冲掉 | |||
CR | 递延所得税资产 | ||||
DR | 应交税费 | 其他应付款总数的税金 | |||
CR | 以前年度损益调整 | ||||
财务报告 | |||||
普通股加权平均数 | 期初数+ | 新发行股数*已发行时间 | 回购股数*已回购时间 | ||
报告期时间 | 报告期时间 | ||||
现金流量表 | |||||
经营活动产生的现金流量 | 流入 | 4 | 销售商品,提供劳务,税费返还,其他 | 包括退货 | |
流出 | 5 | 购买商品,接受劳务,支付职工费用,支付税费,其他 包括退货 | |||
投资活动产生的现金流量 | 流入 | 4 | 收回投资,取得投资收益,处置资产现金净额,其他 | ||
流出 | 3 | 投资支出,购建资产,其他 | |||
筹资活动产生的现金流量 | 流入 | 3 | 吸收投资,借款,其他 | ||
流出 | 4 | 分配股利利润,支付利息,还款,,其他 | |||
汇率变动对现金的影响 | |||||
现金及等价物净增加额 | |||||
净利润调节 | 加 | 少数股东权益 | |||
减 | 未确认投资损失 | ||||
加 | 减值 | ||||
折旧 | |||||
摊销 | |||||
长期待摊费用摊销 | |||||
待摊费用减少 | |||||
预提费用增加 | |||||
处置资产的损益 | |||||
固定资产报废损失 | |||||
财务费用 | |||||
投资损失 | |||||
递延税款贷项 | |||||
存货的减少 | |||||
经营性应收项目的减少 | |||||
经营性应付项目的增加 | |||||
其他 | |||||
不涉及现金收支的投资和筹资活动 | 债务转为资本 | ||||
一年内到期可转换公司债券 | |||||
融资租入固定资产 | |||||
其他 | |||||
销售商品=收入+销项税+应收帐款(期初-期末)+应收票据(期初-期末)+预收帐款(期末-期初)-坏帐准备+坏帐转回-坏帐确认 | |||||
购买商品=成本+进项税+应付帐款(期初-期末)+应付票据(期初-期末)+预付帐款(期末-期初)+存货(期末-期初) | |||||
支付职工费用=期初+计提-期末(-退休-在建) | |||||
支付税费-应交税金(期初-期末)+所得税 | |||||
收回投资=投资科目贷方+投资收益 | |||||
支付其他与投资有关的现金中=处置资产的现金净额为负数 | |||||
投资现金流量的其他=收回或支付投资时投资初期包含的应收股利和利息 | |||||
购建资产--不包括借款利息资本化部分,融资租赁费,分期付款以第一次为投资活动流出以后各期为筹资活动流出 | |||||
偿还债务支付的现金=短长期借款帐户期初+借入-期末-长期借款中的利息费用 | |||||
分配股利利润支付利息=财务费用-计提的长期借款的利息+应付股利(期初-期末) | |||||
利润表 | 收入-折扣-成本-经营费用-税金及附加=销售利润 | ||||
销售利润+其他业务利润-管理费用-财务费用-汇兑损益+投资收益=营业利润 | |||||
营业利润+补贴收入+营业外收支+以前年度调整=利润总额 | |||||
利润总额-所得税=净利润 | |||||
合并报表(甲方投资乙方) | |||||
抵消投资和所有者权益 | DR | 股本 | 乙方报表期末数全部清掉 | ||
资本公积 | |||||
盈余公积 | |||||
未分配利润-年末 | |||||
CR | 长期股权投资 | 甲方帐面余额(包括利润部分) | |||
少数股东权益 | |||||
DR | 投资收益 | ||||
少数股东权益 | |||||
未分配利润-年初 | 乙方年初数 | ||||
CR | 未分配利润-年末 | 乙方年末数 | |||
本年利润分配 | 乙方资本公积和盈余公积,应付股利增加数 | ||||
抵消收入 | DR | 营业收入 | |||
CR | 营业成本 | ||||
DR | 营业成本(期末存货中未实现内部利润) | ||||
CR | 存货 | ||||
抵消投资和债权 | DR | 应付债券 | |||
CR | 持有到期投资 | ||||
DR | 投资收益 | ||||
CR | 财务费用 | ||||
抵消收入和固定资产,坏帐,往来 | DR | 营业收入 | |||
CR | 营业成本 | ||||
固定资产 | |||||
DR | 固定资产 | 折旧数 | |||
CR | 管理费用 | 折旧数 | |||
DR | 应付帐款 | ||||
CR | 应收帐款 | ||||
DR | 应收帐款 | ||||
CR | 资产减值损失 | ||||
抵消内部使用资产 | DR | 营业收入 | |||
CR | 管理费用 |
原帖由 qiuqiu妈 于 2008-12-18 18:00 发表
你说的没错,我也用下来感觉东奥的好,中级实务,我没有看书也没有听基础课,直接买个冲刺班(大概6小时内容,就是拎重点的那种),反复做轻松过关1 记得做了3遍.考试70分通过.
中级经济法,读之前也是这里的妈妈介绍东奥的 ...
原帖由 qiuqiu妈 于 2008-12-19 15:30 发表
给大家一个我自己汇总的实务表格.因为我本身的会计基础比较好,所以只要拎下重点即可.希望能帮助到大家.
先是把每章都做熟练,然后做第二遍的时候先把每章的表格内容背一遍再做.最后么就是做大题目搞脑子的那些.
...
欢迎光临 旺旺网 (http://ww123.net/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |